Чемпионат Чеченской Республики по футболу
Высшая лига
5 тур
09.04.16 «Тенек» Махкеты — «Алха» Алхан-Юрт 2:0
09.04.16 «Мартан» Урус-Мартан — «Оскар» Грозный 1:2
09.04.16 «Авангард» Закан-Юрт — «Марта» Ачхой-Мартан 1:0
09.04.16 «Ведено» Ведено — «Вайнах» Аргун 0:1
10.04.16 ЧГУ Грозный- «Чехкар» Старые Атаги 3:2
10.04.16 «Горец» Гехи — «Вайнах» Шали 1:1
10.04.16 «Лидер» Хоси-Юрт — «Берд» Бердыкель 8:0
10.04.16 «Динамо-МВД» Грозный — «Тайфун» Кошкельды 0:2
Турнирная таблица
1. «Лидер» Хоси-Юрт_________ 5/ 5/ 0/ 0/ /19:3/+16/ 15
2. «Вайнах» Шали____________ 5/ 3/ 1/ 1/ /17:3/+14/ 10
3. «Мартан» Урус-Мартан_____ 5/ 3/ 1/ 1/ /11:2/+9/ 10
4. «Горец» Гехи_____________ 5/ 3/ 1/ 1/ /9:5/+4/ 10
5. «Оскар» Грозный__________ 5/ 3/ 1/ 1/ /7:3/+4/ 10
6. «Тенек» Махкеты__________ 5/ 3/ 1/ 1/ /8:7/+1/ 10
7. «Динамо-МВД» Грозный_____ 5/ 3/ 0/ 2/ /10:7/+3/ 9
8. «Авангард» Закан-Юрт____ 5/ 3/ 0/ 2/ /6:3/+3/ 9
9. «Вайнах» Аргун___________ 5/ 2/ 2/ 1/ /6:4/+2/ 8
10. «Ведено» Ведено_________ 5/ 2/ 1/ 2/ /4:6/-2/ 7
11. ЧГУ Грозный_____________ 5/ 1/ 2/ 2/ /5:7/-2/ 5
12. «Алха» Алхан-Юрт_________ 5/ 1/ 2/ 2/ /3:6/-3/ 5
13. «Марта» Ачхой-Мартан____ 5/ 1/ 0/ 4/ /6:10/-4/ 3
14. «Тайфун» Кошкельды______ 5/ 1/ 0/ 4/ /3:16/-12/ 3
15. «Чехкар» Старые Атаги___ 5/ 0/ 0/ 5/ /3:15/-12/ 0
16. «Берд» Бердыкель________ 5/ 0/ 0/ 5/ /3:23/-20/ 0
Ближайшие матчи
6 тур
15.04.16 «Алха» Алхан-Юрт — «Чехкар» Старые Атаги
15.04.16 «Марта» Ачхой-Мартан — ЧГУ Грозный
15.04.16 «Берд» Бердыкель — «Авангард» Закан-Юрт
15.04.16 «Оскар» Грозный — «Лидер» Хоси-Юрт
17.04.16 «Вайнах» Аргун — «Динамо-МВД» Грозный
17.04.16 «Вайнах» Шали — «Ведено» Ведено
17.04.16 «Тенек» Махкеты — «Горец» Гехи
17.04.16 «Тайфун» Кошкельды — «Мартан» Урус-Мартан
Отправить ответ