Чемпионат Чеченской Республики по футболу
Высшая лига
3 тур
26.03.16 «Авангард» Закан-Юрт — ЧГУ Грозный 2:0
26.03.16 «Тенек» Махкеты — «Вайнах» Аргун 2:2
26.03.16 «Горец» Гехи — «Тайфун» Кошкельды 2:0
26.03.16 «Ведено» Ведено — «Оскар» Грозный 0:0
27.03.16 «Вайнах» Шали — «Алха» Алхан-Юрт 2:0
27.03.16 «Мартан» Урус-Мартан — «Марта» Ачхой-Мартан 4:0
27.03.16 «Динамо-МВД» Грозный — «Берд» Бердыкель 5:1
27.03.16 «Лидер» Хоси-Юрт — «Чехкар» Старые Атаги 5:0
Турнирная таблица
1. «Динамо-МВД» Грозный_____ 3/ 3/ 0/ 0/ /10:3/+7/ 9
2. «Лидер» Хоси-Юрт_________ 3/ 3/ 0/ 0/ /9:2/+7/ 9
3. «Мартан» Урус-Мартан_____ 3/ 2/ 1/ 0/ /6:0/+6/ 7
4. «Тенек» Махкеты__________ 3/ 2/ 1/ 0/ /6:3/+3/ 7
5. «Вайнах» Шали____________ 3/ 2/ 0/ 1/ /12:2/+10/ 6
6. «Горец» Гехи_____________ 3/ 2/ 0/ 1/ /7:4/+3/ 6
7. «Вайнах» Аргун___________ 3/ 1/ 2/ 0/ /5:3/+2/ 5
8. «Оскар» Грозный__________ 3/ 1/ 1/ 1/ /3:2/+1/ 4
9. «Алха» Алхан-Юрт_________ 3/ 1/ 1/ 1/ /2:3/-1/ 4
10. «Ведено» Ведено_________ 3/ 1/ 1/ 1/ /3:5/-2/ 4
11. «Авангард» Закан-Юрт____ 3/ 1/ 0/ 2/ /3:3/=0/ 3
12. «Марта» Ачхой-Мартан____ 3/ 1/ 0/ 2/ /5:7/-2/ 3
13. ЧГУ Грозный_____________ 3/ 0/ 1/ 2/ /1:4/-3/ 1
14. «Берд» Бердыкель________ 3/ 0/ 0/ 3/ /3:11/-8/ 0
15. «Чехкар» Старые Атаги___ 3/ 0/ 0/ 3/ /1:10/-9/ 0
16. «Тайфун» Кошкельды______ 3/ 0/ 0/ 3/ /1:15/-14/ 0
Ближайшие матчи
4 тур
01.04.16 «Вайнах» Аргун — «Горец» Гехи
01.04.16 «Марта» Ачхой-Мартан — «Лидер» Хоси-Юрт
01.04.16 «Чехкар» Старые Атаги — «Авангард» Закан-Юрт
01.04.16 «Берд» Бердыкель — «Мартан» Урус-Мартан
03.04.16 «Алха» Алхан-Юрт — ЧГУ Грозный
03.04.16 «Вайнах» Шали — «Тенек» Махкеты
03.04.16 «Оскар» Грозный — «Динамо-МВД» Грозный
03.04.16 «Тайфун» Кошкельды — «Ведено» Ведено
Отправить ответ